# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | GUSTAVO MIGUEZ | 3 | 1h38'13''924 |
2 | 107 | FABIANO SILVA | 3 | 1h44'15''416 |
3 | 103 | RONALDO VINHAL | 3 | 1h53'04''567 |
4 | 112 | CESAR BORGES | 3 | 1h54'36''653 |
5 | 116 | FRANCISCO SOUZA | 3 | 1h55'37''169 |
6 | 101 | DANIEL PATROCINIO | 3 | 1h56'49''063 |
7 | 114 | SAVIO MOTA | 3 | 2h05'53''628 |
8 | 109 | ALEXANDRE SILVA | 3 | 2h06'03''659 |
9 | 111 | NASSER SILVA | 3 | 2h08'46''773 |
10 | 110 | CARLOS SILVA | 3 | 2h13'00''618 |
11 | 115 | GUSTAVO COSTA | 2 | 1h38'41''216 |
12 | 104 | RONNIE MENDES | 2 | 2h07'15''411 |
- | 117 | LEANDRO CARPINELLI | - | DNF |
- | 113 | SIRLEI ROCHA | - | DNF |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | GUSTAVO COUTO MIGUEZ | 45 |
2 | FABIANO BATISTA SILVA | 40 |
3 | RONALDO FRANCISCO VINHAL | 38 |
4 | CESAR MARCELO NUNES BORGES | 35 |
5 | FRANCISCO HIDEBRANDO PEREIRA DE SOUZA | 30 |
6 | DANIEL MOREIRA DO PATROCINIO | 27 |
7 | SAVIO RIBEIRO MOTA | 25 |
8 | ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | 23 |
9 | NASSER LUCIANO CHAVES SILVA | 21 |
10 | CARLOS LUIZ DA SILVA | 19 |
11 | GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA | 17 |
12 | RONNIE FREITAS MENDES | 15 |