EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 18:01:18
Todas as categorias Atualizar Ranking

XCC - Teen Masc

# Num Nome V Tempo
1 127 VINICIUS HOWE 5 17'04''228
2 118 ANTONIO ORTIZ 5 17'07''345
3 142 GABRIEL VILLAGRAN 5 17'28''446
4 119 LUCIANO MARTIN 5 17'35''952
5 102 OTAVIO SOUZA 5 17'49''986
6 131 AXEL KRUGER 5 18'06''197
7 116 GUSTAVO NOGUEIRA 5 18'22''497
8 115 NATAL BARROS 5 18'26''990
9 113 GABRIEL GAERTNER 5 18'54''425
10 114 MIGUEL VOLPINI 4 16'00''633
11 103 JOAS REIS 4 16'03''588
12 138 CAUA SOUZA 4 16'05''658
13 135 JUAN OLIVEIRA 4 16'06''482
14 132 GABRIEL AMARAL 4 16'11''900
15 125 KAYRON MORAES 4 16'19''636
16 146 BRANDON VELASCO 4 16'22''664
17 144 ROMAN POLITIS 4 16'30''681
18 117 KAUA FERREIRA 4 16'34''931
19 123 GIANLUCKA ADAMI 3 13'25''240
20 145 JOSE SOUSA 3 13'26''737
21 120 VITOR LEANDRO 3 13'28''136
22 128 VINICIOS MICHELUZI 3 13'28''913
23 107 EDUARDO ITACARAMBI 3 13'29''475
24 133 NICOLAS CUSTODIO 3 13'30''363
25 109 WILLIAM CARDELI 3 13'32''462
26 122 JOAO FARIA 3 13'34''947
27 141 WESLEY ALMEIDA 3 13'52''749
28 129 EDUARDO RUDOLF 3 13'53''155
29 130 VINICIUS OENNING 2 10'38''980
30 126 JOSE SILVA 2 10'50''441
31 124 ENZO TICIANELI 2 10'53''428
32 134 NICOLAS BARRETO 2 11'00''081
33 105 MARCO LUZ 2 11'02''125
34 140 WILSON COSTA 2 11'06''895
35 106 IAGO BELCHIOR 1 07'16''444
36 143 VITOR PERILLO 1 08'00''909
37 110 VICTOR LEMOS 1 08'09''189

Ranking

# Nome P
1 VINICIUS HOWE 35
2 ANTONIO GOMEZ ORTIZ 30
3 GABRIEL SAENZ VILLAGRAN 26
4 LUCIANO ESQUIVIAS MARTIN 24
5 OTAVIO QUEIROZ DE SOUZA 22
6 AXEL KRUGER 20
7 GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA 18
8 NATAL JUNIOR MIRANDA BARROS 16
9 GABRIEL SCHAEFER GAERTNER 14
10 MIGUEL ELIAS URREA VOLPINI 12
11 JOAS MENEZES BARBOSA DOS REIS 10
12 CAUA TENORIO DE SOUZA 9
13 JUAN CRISTHYAN DOS SANTOS OLIVEIRA 8
14 GABRIEL MENOSSI DO AMARAL 7
15 KAYRON MENDES MORAES 6
16 BRANDON FERNANDO GUERRERO VELASCO 5
17 ROMAN POLITIS 4
18 KAUA FERREIRA 3
19 GIANLUCKA GUARNIERI ADAMI 2
20 JOSE RODOLFO FERREIRA DE SOUSA 1