EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 18:01:18
Todas as categorias Atualizar Ranking

XCC - Super Elite Masc

# Num Nome V Tempo
1 1 MARTIN VIDAURRE 8 21'23''723
2 3 JOSE ALMEIDA 8 21'24''247
3 2 HENRIQUE AVANCINI 8 21'26''735
4 9 ALEX MALACARNE 8 21'33''743
5 6 ULAN GALINSKI 8 21'40''551
6 12 CATRIEL SOTO 8 21'53''675
7 4 GUSTAVO PEREIRA 8 22'00''670
8 11 GUILHERME MULLER 8 22'09''710
9 18 NICOLAS MACHADO 8 22'10''900
10 23 JERONIMO BOTERO 8 22'21''981
11 16 IGNACIO GALLO 8 22'24''481
12 14 AGUSTIN DURAN 8 22'37''668
13 25 CAINA OLIVEIRA 8 22'47''168
14 5 JHONNATAN VILLEGAS 7 20'07''423
15 13 SEBASTIAN MALDONADO 7 20'09''986
16 10 JUAN CERQUERA 7 20'17''673
17 26 MARIO SANTOS 6 17'42''290
18 40 GUSTAVO FILHO 6 17'44''227
19 38 PEDRO BERTALLO 6 17'44''410
20 30 PEDRO OLIVEIRA 6 17'48''909
21 24 PEDRO AVILES 6 17'50''213
22 66 EDMILSON MACEDO 6 18'02''407
23 8 LUIZ COCUZZI 6 18'08''622
24 19 WILL TOBAY 5 15'13''228
25 44 EIKI LEONCIO 5 15'17''959
26 27 LEANDRO SANTOS 4 12'36''695
27 29 FLAVIO NETO 4 12'39''871
28 36 RODRIGO ROSA 4 12'40''713
29 17 EDSON JUNIOR 4 12'42''136
30 74 TALES SOARES 4 12'42''786
31 22 JUAN SUAREZ 4 12'43''234
32 73 RENATO REZENDE 4 12'53''304
33 37 THIAGO SOUZA 3 09'57''441
34 59 GABRIEL METZGER 3 10'02''634
35 32 ANDRES AVILA 3 10'03''210
36 39 CRISTOBAL CORNEJO 3 10'04''191
37 45 NAYDSON CORTES 3 10'13''334
38 56 FRANCISCO SILVA 3 10'23''460
39 43 ERIC PEREIRA 3 10'30''434
40 35 FACUNDO GABRIEL 1 04'09''372
41 71 CHRISTIAN ALEXANDER 1 04'21''675
42 64 ADENILSON SILVA 1 04'24''510
43 72 TERUO NOGUCHI 1 04'26''948
44 76 MATHEUS FERNANDES 1 04'28''200
45 61 SAMUEL SOUZA 1 04'29''668
46 77 MATHEUS ALVES 1 04'31''941
47 55 GUSTAVO CARVALHO 1 04'32''333
48 49 WIGTON RHODEN 1 04'34''155
49 75 DAVI DIAS 1 04'37''182
50 79 MARCELO JUNIOR 1 04'37''250
51 63 HUGO VIVIANI 1 04'37''431
52 33 YGOR FERNANDES 1 04'38''345
53 62 FELIPE COIMBRA 1 04'38''704
54 68 RAFAEL ASSIS 1 04'39''292
55 60 KAIC BRAGA 1 04'42''948
56 47 RAUL VASQUEZ 1 04'43''336
57 65 SALOMAO STABILE 1 04'45''541
58 54 LUIZ MACEDO 1 04'49''438
59 69 EMANUEL SILVA 1 04'50''612
- 42 LAZARO MOREIRA - DNF

Ranking

# Nome P
1 MARTIN VIDAURRE 35
2 JOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA 30
3 HENRIQUE DA SILVA AVANCINI 26
4 ALEX JUNIOR MALACARNE 24
5 ULAN GALINSKI 22
6 CATRIEL SOTO 20
7 GUSTAVO XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA 18
8 GUILHERME GOTARDELO MULLER 16
9 NICOLAS RAFHAEL AMANCIO ROMAO MACHADO 14
10 JERONIMO BEDOYA BOTERO 12
11 IGNACIO GALLO 10
12 AGUSTIN DURAN 9
13 CAINA GUIMARAES DE OLIVEIRA 8
14 JHONNATAN BOTERO VILLEGAS 7
15 SEBASTIAN ALEJANDRO MIRANDA MALDONADO 6
16 JUAN FERNANDO MONROY CERQUERA 5
17 MARIO COUTO GREGO SANTOS 4
18 GUSTAVO ROMA DE OLIVEIRA FILHO 3
19 PEDRO HILLO DE ALMEIDA BERTALLO 2
20 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 1