# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAIZA HENRIQUE | 7 | 22'52''576 |
2 | 12 | AGUSTINA APAZA | 7 | 22'57''849 |
3 | 7 | ISABELLA LACERDA | 7 | 23'14''193 |
4 | 10 | GIULIANA MORGEN | 7 | 23'30''993 |
5 | 5 | LETICIA CANDIDO | 7 | 23'31''573 |
6 | 8 | INES GUTIERREZ | 7 | 23'58''561 |
7 | 34 | ANDREA ORNELAS | 7 | 24'17''569 |
8 | 11 | ALINE ALMEIDA | 7 | 24'48''727 |
9 | 32 | ANA MORAES | 6 | 21'20''551 |
10 | 18 | LIEGE WALTER | 6 | 21'21''451 |
11 | 22 | IARA LEITE | 6 | 21'25''454 |
12 | 13 | SABRINA SILVA | 6 | 21'27''571 |
13 | 15 | MARCELA MATOS | 6 | 21'33''247 |
14 | 2 | HERCILIA SOUZA | 6 | 21'36''975 |
15 | 19 | YOSIANA PINEDA | 5 | 18'45''782 |
16 | 28 | STEFANYE SILVA | 5 | 18'50''309 |
17 | 21 | LUIZA SOUZA | 5 | 19'01''777 |
18 | 24 | DANIELLE MORAES | 4 | 15'27''294 |
19 | 35 | LUCIELLY FRANSCISO | 4 | 15'27''981 |
20 | 20 | LORENA FERRAZ | 4 | 15'28''484 |
21 | 30 | QUESIA MENDES | 4 | 15'42''942 |
22 | 27 | LAURIEN BARBOSA | 4 | 15'46''464 |
23 | 29 | LUANA PATZLAFF | 4 | 16'05''327 |
24 | 31 | ERIKA GRAMISCELLI | 2 | 09'36''755 |
25 | 33 | SOFIA ESTRADA | 2 | 10'43''985 |
- | 9 | MICHELA MOLINA | - | DNF |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | RAIZA GOULAO HENRIQUE | 35 |
2 | AGUSTINA MARIA APAZA | 30 |
3 | ISABELLA MOREIRA LACERDA | 26 |
4 | GIULIANA SALVINI MORGEN | 24 |
5 | LETICIA JAQUELINE SOARES CANDIDO | 22 |
6 | INES GUTIERREZ | 20 |
7 | ANDREA CERDA ORNELAS | 18 |
8 | ALINE SIMOES DE ALMEIDA | 16 |
9 | ANA LAURA OLIVEIRA MORAES | 14 |
10 | LIEGE DA SILVA WALTER | 12 |
11 | IARA CAETANO LEITE | 10 |
12 | SABRINA OLIVEIRA DA SILVA | 9 |
13 | MARCELA LIMA BRAGA MATOS | 8 |
14 | HERCILIA NAJARA FERREIRA DE SOUZA | 7 |
15 | YOSIANA QUINTERO PINEDA | 6 |
16 | STEFANYE LINDOLFO DA SILVA | 5 |
17 | LUIZA EUZEBIO DE SOUZA | 4 |
18 | DANIELLE MARIA DE MORAES | 3 |
19 | LUCIELLY MARINA DINIZ FRANSCISO | 2 |
20 | LORENA RANCHEL MARQUES FERRAZ | 1 |