# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 313 | WARLEY FREITAS | 5 | 15'33''934 |
2 | 311 | MICHELL DINIZ | 5 | 15'36''362 |
3 | 310 | FERNANDO SILVA | 5 | 15'41''139 |
4 | 317 | DIEGO VICENTI | 5 | 15'43''377 |
5 | 318 | LUCIANO BORIM | 5 | 16'01''402 |
6 | 303 | MARCUS ALVARES | 5 | 16'03''104 |
7 | 309 | CESAR LETTOLI | 5 | 16'06''392 |
8 | 308 | THYAGO SILVA | 5 | 16'08''222 |
9 | 312 | GUSTAVO CUNHA | 5 | 16'08''944 |
10 | 306 | JANDERSON LAGO | 4 | 14'14''895 |
11 | 314 | REINALDO LIMA | 3 | 11'12''312 |
12 | 320 | GUSTAVO MORAES | 3 | 11'26''349 |
13 | 302 | JOAO GOUVEA | 1 | 05'09''868 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | WARLEY SABINO DE FREITAS | 35 |
2 | MICHELL DINIZ | 30 |
3 | FERNANDO NAVES PEREIRA DA SILVA | 26 |
4 | DIEGO ORTIZ VICENTI | 24 |
5 | LUCIANO BORIM | 22 |
6 | MARCUS VINICIUS PAIVA FRANCA ALVARES | 20 |
7 | CESAR LETTOLI | 18 |
8 | THYAGO COSTA SILVA | 16 |
9 | GUSTAVO ANGELONE DA CUNHA | 14 |
10 | JANDERSON DA SILVA LAGO | 12 |
11 | REINALDO REIS SILVA LIMA | 10 |
12 | GUSTAVO VILELA DE MORAES | 9 |
13 | JOAO RICARDO GOUVEA | 8 |