# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 709 | LARRY MARTINS | 3 | 1h08'44''348 |
2 | 708 | ARLEY JESUS | 3 | 1h10'26''753 |
3 | 703 | JOSE SILVEIRA | 3 | 1h23'00''132 |
4 | 702 | ROGERIO CASTRO | 3 | 1h28'06''107 |
5 | 704 | JOAO ROSA | 3 | 1h29'38''127 |
6 | 706 | JOAO REIS | 3 | 1h32'12''654 |
7 | 707 | AMARILDO NUNES | 2 | 1h08'45''040 |
8 | 701 | CELEN REZENDE | 2 | 1h12'50''241 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | LARRY PEREIRA MARTINS | 45 |
2 | ARLEY DE JESUS | 40 |
3 | JOSE EUGENIO DE ASSIS SILVEIRA | 38 |
4 | ROGERIO DE CASTRO | 35 |
5 | JOAO FRANCISCO ROSA | 30 |
6 | JOAO BATISTA ALVES DOS REIS | 27 |
7 | AMARILDO NUNES | 25 |
8 | CELEN REZENDE | 23 |