# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 743 | EDIVANDO CRUZ | 4 | 1h13'25''191 |
2 | 748 | JOSEILTON GOMES | 4 | 1h15'37''463 |
3 | 744 | WLADIMIR COSTA | 4 | 1h16'40''251 |
4 | 749 | WAGNO SILVA | 4 | 1h17'09''401 |
5 | 725 | JOAO SILVA | 4 | 1h17'57''598 |
6 | 726 | WILIAM CORREA | 4 | 1h17'57''765 |
7 | 735 | JULIO SOUTO | 4 | 1h18'15''430 |
8 | 722 | GUSTAVO MORAES | 4 | 1h18'22''015 |
9 | 723 | EDVAR MORAES | 4 | 1h18'33''157 |
10 | 733 | CELSO JUNIOR | 4 | 1h20'10''985 |
11 | 721 | PEDRO FEROLLA | 4 | 1h20'35''787 |
12 | 751 | HENRIQUE CLAUSSEN | 4 | 1h21'08''196 |
13 | 737 | FABIO DUPIM | 4 | 1h22'29''252 |
14 | 745 | WILSON JUNIOR | 4 | 1h23'08''861 |
15 | 741 | JOSE CAJADO | 4 | 1h24'11''339 |
16 | 740 | FLAVIO MOURA | 4 | 1h24'36''368 |
17 | 746 | JOSE SANTOS | 4 | 1h24'58''344 |
18 | 742 | MARCELO GARCIA | 4 | 1h25'07''613 |
19 | 747 | CLEITON JUNIOR | 4 | 1h27'42''934 |
20 | 728 | RAFAEL MATHEUS | 3 | 1h13'43''027 |
21 | 739 | OTAVIO ROCHA | 3 | 1h19'35''529 |
22 | 750 | RONALDO PEREIRA | 3 | 1h21'00''847 |
23 | 734 | KERNER GONDIM | 3 | 1h34'58''737 |
- | 732 | SERGIO RODRIGUES | - | DNF |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | EDIVANDO DE SOUZA CRUZ | 45 |
2 | JOSEILTON DA SILVA GOMES | 40 |
3 | WLADIMIR FERREIRA DA COSTA | 38 |
4 | WAGNO ANTONIO DA SILVA | 35 |
5 | JOAO ERILDO SILVA | 30 |
6 | WILIAM EUSTAQUIO CORREA | 27 |
7 | JULIO CESAR COSTA SOARES SOUTO | 25 |
8 | GUSTAVO VILELA DE MORAES | 23 |
9 | EDVAR VILELA DE MORAES | 21 |
10 | CELSO LUIZ LANES JUNIOR | 19 |
11 | PEDRO MARINHO FEROLLA | 17 |
12 | HENRIQUE MANGIA CLAUSSEN | 15 |
13 | FABIO PEREIRA DUPIM | 13 |
14 | WILSON DOMINGUES JUNIOR | 12 |
15 | JOSE MAURO G CAJADO | 11 |
16 | FLAVIO MOURA | 10 |
17 | JOSE GONCALVES DOS SANTOS | 9 |
18 | MARCELO GARCIA | 8 |
19 | CLEITON RODRIGUES MATOS JUNIOR | 7 |
20 | RAFAEL SCARPETA MATHEUS | 6 |
21 | OTAVIO AUGUSTO LEITE DA ROCHA | 5 |
22 | RONALDO QUIRINO PEREIRA | 4 |
23 | KERNER CARLOS FERREIRA GONDIM | 3 |