EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 11:49:37
Todas as categorias Atualizar Ranking

Sub-45


# Num Nome V Tempo
1 635 JOAO PEREIRA 4 1h08'07''621
2 663 DIVONEI SANTOS 4 1h09'08''794
3 657 CLAUDIO ALTIVO 4 1h09'21''858
4 670 MARCUS SILVA 4 1h10'10''560
5 671 KILDER SILVA 4 1h12'13''424
6 672 ADRIANO SANTOS 4 1h12'39''302
7 651 PAULO JUNIOR 4 1h13'28''302
8 649 FAUSTO OLIVEIRA 4 1h14'01''063
9 639 DAIVYSON CUNHA 4 1h14'38''714
10 665 JOAQUIM SA 4 1h14'57''814
11 652 LEONARDO COCHOLICE 4 1h15'01''521
12 664 FLAVIO OLIVEIRA 4 1h16'34''031
13 634 ANDRE OLIVEIRA 4 1h17'02''808
14 637 YURI TISI 4 1h17'28''756
15 638 PLINIO CASTRO 4 1h18'10''737
16 658 JOAO SODRE 4 1h18'10''951
17 636 NELIO RIBEIRO 4 1h18'58''903
18 648 ABEL COSTA 4 1h20'02''481
19 675 FABIO MORENO 4 1h20'46''956
20 667 NATAL ROSA 4 1h20'59''100
21 632 GESINALDO CARVALHO 4 1h20'59''392
22 641 RAFAEL BOSCARDIN 4 1h21'43''715
23 633 RENATO RODRIGUES 4 1h25'43''948
24 647 OSCAR TORRES 4 1h27'15''993
25 642 DAVID OLIVEIRA 4 1h27'22''793
26 646 BRUNO REIS 4 1h28'03''324
27 656 ALAN XAVIER 3 1h08'45''653
28 661 IGOR NETO 3 1h10'50''002
29 654 GUSTAVO BRANQUINHOS 3 1h15'19''565
30 631 JOAO GOUVEA 3 1h19'56''179
- 643 MAURICIO NETO - DNF
- 668 DERISLEY CONCEICAO - DNF

Ranking

# Nome P
1 JOAO PAULO FIRMINO PEREIRA 45
2 DIVONEI BISPO DOS SANTOS 40
3 CLAUDIO LEVI CAMPOLINA ALTIVO 38
4 MARCUS VINICIUS RODRIGUES E SILVA 35
5 KILDER DE MELO SILVA 30
6 ADRIANO MARTINS DOS SANTOS 27
7 PAULO DE TARSO C FERREIRA JUNIOR 25
8 FAUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA 23
9 DAIVYSON ALVES CUNHA 21
10 JOAQUIM ALVES MENEZES DE SA 19
11 LEONARDO VITULLO COCHOLICE 17
12 FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA 15
13 ANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 13
14 YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI 12
15 PLINIO DE SOUZA CASTRO 11
16 JOAO EDUARDO CERQUEIRA SODRE 10
17 NELIO RIBEIRO 9
18 ABEL JESSE DA COSTA 8
19 FABIO MORENO 7
20 NATAL JOSE DA ROSA 6
21 GESINALDO ALVES CARVALHO 5
22 RAFAEL BOSCARDIN 4
23 RENATO RODRIGUES 3
24 OSCAR TORRES 2
25 DAVID SIPRIANO DE OLIVEIRA 1