EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:46:55
Todas as categorias Atualizar Ranking

Sub-23 Masc

# Num Nome V Tempo
1 4 GUSTAVO PEREIRA 6 1h17'52''861
2 9 ALEX MALACARNE 6 1h21'05''647
3 25 CAINA OLIVEIRA 6 1h25'01''406
4 30 PEDRO OLIVEIRA 5 1h11'06''326
5 44 EIKI LEONCIO 5 1h11'36''660
6 100 JERONIMO BOTERO 5 1h11'52''580
7 34 GABRIEL GASPAR 4 59'03''550
8 22 JUAN SUAREZ 4 59'28''614
9 35 FACUNDO GABRIEL 4 59'29''585
10 37 THIAGO SOUZA 4 1h00'23''777
11 42 LAZARO MOREIRA 4 1h00'48''362
12 41 LUIZ COSTA 4 1h00'52''362
13 74 TALES SOARES 4 1h00'52''511
14 32 ANDRES AVILA 4 1h00'58''100
15 51 KAWAN NIQUITO 4 1h01'24''415
16 72 TERUO NOGUCHI 4 1h01'40''121
17 59 GABRIEL METZGER 4 1h02'20''634
18 67 TIAGO SOARES 4 1h08'33''404
19 56 FRANCISCO SILVA 3 47'08''320
20 55 GUSTAVO CARVALHO 3 47'57''090
21 68 RAFAEL ASSIS 3 48'36''347
22 48 RAMON FRE 3 48'43''345
23 61 SAMUEL SOUZA 3 48'43''887
24 78 LUAN SANTOS 3 48'47''089
25 77 MATHEUS ALVES 3 49'26''570
26 62 FELIPE COIMBRA 3 49'26''571
27 49 WIGTON RHODEN 3 50'23''013
28 50 PEDRO MIRANDA 3 50'41''057
29 53 SAVIO SILVA 3 51'07''590
30 75 DAVI DIAS 3 51'17''378
31 43 ERIC PEREIRA 3 51'23''446
32 70 GUILHERME ZANANDREA 2 34'33''336
33 80 SAMUEL CRUZ 2 34'40''817
34 65 SALOMAO STABILE 2 34'50''610
35 81 ALVARO SILVA 2 35'14''260
36 79 MARCELO JUNIOR 2 36'06''567
37 54 LUIZ MACEDO 2 38'12''617
38 57 MAYCON TORRES 2 38'12''618
- 40 GUSTAVO FILHO - DNF
- 76 MATHEUS FERNANDES - DNF

Ranking

# Nome P
1 GUSTAVO XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA 60
2 ALEX JUNIOR MALACARNE 55
3 CAINA GUIMARAES DE OLIVEIRA 50
4 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 45
5 EIKI YAMAUCHI LEONCIO 40
6 JERONIMO BEDOYA BOTERO 37
7 GABRIEL VIEIRA GASPAR 33
8 JUAN CARLOS CORDOVA SUAREZ 30
9 FACUNDO GABRIEL 27
10 THIAGO FREITAS SOUZA 24
11 LAZARO JESUS MOREIRA 22
12 LUIZ HENRIQUE RODRIGUES COSTA 20
13 TALES JARDEL SOARES 18
14 ANDRES BRAVO AVILA 16
15 KAWAN HENRIQUE BOLANDINE NIQUITO 14
16 TERUO JEIEL FERREIRA NOGUCHI 13
17 GABRIEL METZGER 12
18 TIAGO ALVES SOARES 11
19 FRANCISCO MATHEUS MARTINS DA SILVA 10
20 GUSTAVO FARIA VASCONCELOS CARVALHO 9
21 RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS 8
22 RAMON LOPES FRE 7
23 SAMUEL PASSINATO DE SOUZA 6
24 LUAN DE JESUS DOS SANTOS 5
25 MATHEUS SOARES DO CARMO ALVES 4