# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 889 | FLORENCIA ROJO | 3 | 54'24''911 |
2 | 883 | NINA SANTOS | 3 | 59'08''171 |
3 | 882 | ANNA VIEIRA | 3 | 1h06'09''663 |
4 | 885 | RAICA NIQUELATTI | 3 | 1h06'37''571 |
5 | 886 | MAYARA SANTOS | 3 | 1h07'31''681 |
6 | 881 | INDIANARA SCOTTI | 3 | 1h08'41''472 |
7 | 890 | LAURIANY NEVES | 3 | 1h08'54''441 |
8 | 888 | JULIA SANTOS | 3 | 1h10'54''771 |
9 | 887 | RAMIZA CARNEIRO | 3 | 1h12'10''048 |
10 | 884 | LIVIA SILVA | 3 | 1h20'44''823 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | FLORENCIA MONSALVEZ ROJO | 45 |
2 | NINA CARVALHO DOS SANTOS | 40 |
3 | ANNA VITORIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 38 |
4 | RAICA MILENA NIQUELATTI | 35 |
5 | MAYARA KETLLY SILVA DOS SANTOS | 30 |
6 | INDIANARA SCOTTI | 27 |
7 | LAURIANY APARECIDA NEVES | 25 |
8 | JULIA SILVA NOBRE SANTOS | 23 |
9 | RAMIZA MARCHEZI CARNEIRO | 21 |
10 | LIVIA POLTRONIERI SILVA | 19 |