# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1907 | FLORENCIA ROJO | 2 | 41'01''832 |
2 | 1906 | NINA SANTOS | 2 | 46'00''282 |
3 | 1915 | SAMARA RODRIGUES | 2 | 51'18''789 |
4 | 1905 | ANNA VIEIRA | 2 | 56'21''007 |
5 | 1914 | LAURIANY NEVES | 2 | 58'07''907 |
6 | 1916 | CAROLINA AUGUSTO | 2 | 1h00'52''523 |
7 | 1910 | ANA PAVÃO | 2 | 1h20'01''807 |
- | 1913 | JULIA SANTOS | - | DNS |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | FLORENCIA ANTONIA MONSALVEZ ROJO | 50 |
2 | NINA CARVALHO DOS SANTOS | 44 |
3 | SAMARA RODRIGUES | 39 |
4 | ANNA VITÓRIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 34 |
5 | LAURIANY APARECIDA NEVES | 30 |
6 | CAROLINA AUGUSTO | 27 |
7 | ANA CAROLINA ESTEVES PAVÃO | 25 |