# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 402 | GABRIEL GALVAO | 2 | 36'02''049 |
2 | 410 | KAUA SANTOS | 2 | 36'39''798 |
3 | 405 | JOAO FARIA | 2 | 36'41''314 |
4 | 401 | BERNARDO ALVES | 2 | 38'27''249 |
5 | 414 | MARCELO DUPIM | 2 | 40'27''183 |
6 | 413 | CAUA COSTA | 2 | 41'11''443 |
7 | 411 | BRAYAN RESENDE | 2 | 41'16''245 |
8 | 408 | LUCA FALZONI | 2 | 41'42''180 |
9 | 406 | JOAO DUARTE | 2 | 43'07''523 |
10 | 419 | LEANDRO DIAS | 2 | 43'25''056 |
11 | 418 | OTAVIO LOFIEGO | 2 | 43'55''001 |
12 | 403 | LORENZO OPIPARI | 2 | 44'06''051 |
13 | 407 | BERNARDO GAERTNER | 2 | 45'25''073 |
14 | 420 | MAICON BANDLER | 2 | 46'30''306 |
15 | 409 | JOAO SILVA | 2 | 46'42''825 |
16 | 416 | GUILHERME AMARAL | 2 | 46'53''782 |
17 | 404 | TALES SANTOS | 2 | 50'18''048 |
18 | 415 | HENRIQUE MATOS | 2 | 51'51''701 |
19 | 412 | HERUS PAULA | 2 | 1h02'03''333 |
- | 417 | DAVI DUVE | - | DNF |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | GABRIEL FREITAS GALVAO | 45 |
2 | KAUA PEDRO DOS SANTOS | 40 |
3 | JOAO YOSHIO TADA FARIA | 38 |
4 | BERNARDO ROCHA FERREIRA ALVES | 35 |
5 | MARCELO AUGUSTO TEODOLINO DUPIM | 30 |
6 | CAUA VICTOR SILVA COSTA | 27 |
7 | BRAYAN MARTINS RESENDE | 25 |
8 | LUCA DRUMOND FALZONI | 23 |
9 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA DUARTE | 21 |
10 | LEANDRO VASCONCELOS DE OLIVEIRA DIAS | 19 |
11 | OTAVIO SANTORO LOFIEGO | 17 |
12 | LORENZO BARBOSA OPIPARI | 15 |
13 | BERNARDO SCHAEFER GAERTNER | 13 |
14 | MAICON GUETHS BANDLER | 12 |
15 | JOAO MIGUEL BORGES SILVA | 11 |
16 | GUILHERME DE FREITAS COSTA DO AMARAL | 10 |
17 | TALES DE OLIVEIRA SANTOS | 9 |
18 | HENRIQUE CASAES MATOS | 8 |
19 | HERUS HENRIQUE MENDES DE PAULA | 7 |