# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 916 | LEONARDO FILHO | 2 | 36'14''386 |
2 | 918 | MIGUEL VOLPINI | 2 | 40'31''318 |
3 | 917 | NICOLAS CUSTODIO | 2 | 41'59''345 |
4 | 920 | PEDRO FONSECA | 2 | 45'13''187 |
5 | 902 | GABRIEL GALVÃO | 2 | 49'12''209 |
6 | 906 | RAFAEL CURADO | 2 | 49'47''114 |
7 | 921 | JOÃO MORAIS | 2 | 54'02''843 |
8 | 919 | ULISSES SENA | 2 | 1h02'40''254 |
9 | 926 | LUCA FALZONI | 2 | 1h03'28''062 |
10 | 923 | GABRIEL CARVALHO | 2 | 1h06'34''172 |
11 | 925 | PEDRO ARÊAS | 1 | 36'54''511 |
12 | 908 | BRAYAN RESENDE- | 1 | 45'16''370 |
13 | 913 | LORENZO SOUZA | 1 | 47'35''619 |
14 | 914 | GUILBERT SANTOS | 1 | 48'12''854 |
15 | 928 | MURILO CARVALHO | 1 | 51'35''989 |
- | 907 | FABIO JUNIOR | - | DNF |
- | 909 | VITOR SILVA | - | DNF |
- | 915 | JOÃO FARIA | - | DNF |
- | 930 | SAMUEL MARTINS | - | DNF |
- | 929 | GUSTAVO OLIVEIRA | - | DNF |
- | 2666 | JOAO ALMEIDA | - | DNS |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | LEONARDO BERNARDES DE CASTRO FILHO | 50 |
2 | MIGUEL ELIAS URREA VOLPINI | 44 |
3 | NICOLAS FERNANDO CUSTODIO | 39 |
4 | PEDRO BORGES FONSECA | 34 |
5 | GABRIEL FREITAS GALVÃO | 30 |
6 | RAFAEL MARTINS CURADO | 27 |
7 | JOÃO VICTOR AZEVEDO DE MORAIS | 25 |
8 | ULISSES MIGUEL FERNANDES SENA | 23 |
9 | LUCA DRUMOND FALZONI | 21 |
10 | GABRIEL MELO CARVALHO | 19 |
11 | PEDRO GOMES SANT' ANA ARÊAS | 17 |
12 | BRAYAN MARTINS RESENDE- | 15 |
13 | LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA | 13 |
14 | GUILBERT HOLLIVER BONFIM DOS SANTOS | 12 |
15 | MURILO BARBOSA SILVA DE CARVALHO | 11 |