# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1004 | JANDERSON LAGO | 3 | 2h27'27''361 |
2 | 1014 | SIDEAN NUNES | 3 | 2h39'59''244 |
3 | 1013 | JANSLLEY PINTO | 3 | 2h41'24''983 |
4 | 1005 | WAGNER CALDEIRA | 3 | 2h51'26''627 |
5 | 1009 | SANDRO RESENDE | 3 | 2h59'20''950 |
6 | 1001 | CARLOS AUGUSTO | 3 | 3h02'29''924 |
7 | 1011 | RAFAEL PANNO | 3 | 3h13'07''928 |
8 | 1012 | QUENEDI SANTOS | 3 | 3h15'55''523 |
9 | 1002 | HUDSON MENEZES | 3 | 3h24'08''077 |
10 | 1003 | FERNANDO FONSECA | 3 | 3h39'03''070 |
11 | 1008 | MARCELO ALMEIDA | 3 | 3h46'03''901 |
12 | 1007 | CLAUDIO PACHECO | 3 | 3h46'44''855 |
13 | 1006 | LUCIO ESTANISLAU | 2 | 2h48'46''480 |
14 | 1010 | RODRIGO SANTOS | 2 | 2h52'12''999 |
- | 1015 | CARLOS RODRIGUES | - | DNF |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | JANDERSON DA SILVA LAGO | 45 |
2 | SIDEAN RODRIGUES NUNES | 40 |
3 | JANSLLEY DANIEL FERREIRA PINTO | 38 |
4 | WAGNER LEANDRO SILVA CALDEIRA | 35 |
5 | SANDRO MARZULLO DE RESENDE | 30 |
6 | CARLOS JOSE DE SOUZA AUGUSTO | 27 |
7 | RAFAEL DE PAIVA PANNO | 25 |
8 | QUENEDI LIMA DOS SANTOS | 23 |
9 | HUDSON VIEIRA MENEZES | 21 |
10 | FERNANDO ANTONIO DA FONSECA | 19 |
11 | MARCELO NOGUEIRA DE ALMEIDA | 17 |
12 | CLAUDIO EMERSON BARBOSA PACHECO | 15 |
13 | LUCIO BASILIO ESTANISLAU | 13 |
14 | RODRIGO MOLINARES DOS SANTOS | 12 |