EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 18:28:04
Todas as categorias Atualizar Ranking

Open Fem

# Num Nome V Tempo
1 645 PILAR BUSTOS 2 1h53'08''411
2 616 ELIANE DANZIGER 2 1h58'12''451
3 621 ALEXSANDRA REIS 2 1h58'57''933
4 604 PRISCILA CAMILO 2 2h01'51''232
5 632 ALEXANDRA SATO 2 2h06'02''271
6 648 FABIANA BRANDAO 2 2h06'27''308
7 638 JERUZA VIEIRA 2 2h07'27''350
8 618 JANAINE GONCALVES 2 2h07'27''616
9 646 MONICA MARQUES 2 2h08'53''508
10 627 ELIDA SANTOS 2 2h10'01''249
11 605 MARTHA SOBRINHO 2 2h12'52''919
12 608 ELIANE CAOVILLA 2 2h13'19''950
13 636 MARIA VIEIRA 2 2h13'25''921
14 601 DEBORA SCODELER 2 2h16'57''069
15 614 JULIANA SILVA 2 2h18'41''838
16 637 ADRIANA NARDI 2 2h19'38''080
17 615 LETICIA OLIVEIRA 2 2h19'39''688
18 607 BRENDA QUEIROZ 2 2h21'11''300
19 642 WENDY RIBEIRO 2 2h22'08''899
20 650 FERNANDA FERNANDES 2 2h22'24''190
21 649 JOVANA GODOY 2 2h23'12''595
22 613 NATALIA AUGUSTO 2 2h24'19''052
23 625 LAIS SANTOS 2 2h26'57''131
24 617 FRANCIELE SILVA 2 2h27'57''170
25 643 LETICIA CANEDO 2 2h29'56''929
26 611 JANE FERREIRA 2 2h30'21''069
27 641 GABRIELA FERREIRA 2 2h30'48''846
28 609 FABIANA PAPINI 2 2h32'22''066
29 631 LAIDA CARVALHO 2 2h35'00''683
30 610 LUCIANA BARROSO 2 2h48'15''822
31 626 LAURIANNE SOUZA 2 2h50'59''996
32 620 RUBIA PEREIRA 2 2h51'10''108
33 619 KAROL COSTA 2 2h55'04''761
34 628 LETICIA BIASI 2 2h57'54''244
35 624 JULIA RODRIGUES 2 3h07'31''317
36 640 RENATA OLIVE 2 3h10'04''275
37 623 ANDREIA PEREIRA 2 3h20'48''664
38 603 PALOMA MORAES 1 1h54'36''713
- 612 ISABELA COUTO - DNF
- 634 JAQUELINE CAIXETA - DNF
- 647 THARCILA FILETO - DNF
- 606 MELINA ATHAYDE - DNF

Ranking

# Nome P
1 PILAR ANDREA CORVALAN BUSTOS 45
2 ELIANE DANZIGER 40
3 ALEXSANDRA DOS SANTOS REIS 38
4 PRISCILA CAROLINE SILVA CAMILO 35
5 ALEXANDRA ENOSHITA SATO 30
6 FABIANA BRANDAO 27
7 JERUZA ALVES PEREIRA BATISTA VIEIRA 25
8 JANAINE DA SILVA GONCALVES 23
9 MONICA FERNANDA FAGUNDES MARQUES 21
10 ELIDA GARCIA DOS SANTOS 19
11 MARTHA BATISTA SOBRINHO 17
12 ELIANE FLORES CAOVILLA 15
13 MARIA JULIA DA SILVA VIEIRA 13
14 DEBORA A C SCODELER 12
15 JULIANA SILVA 11
16 ADRIANA CASTANON NARDI 10
17 LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA 9
18 BRENDA AUGUSTA ALVES FRANCA QUEIROZ 8
19 WENDY DE FREITAS GOMES RIBEIRO 7
20 FERNANDA AMARAL FERNANDES 6
21 JOVANA MARA GONCALVES DE GODOY 5
22 NATALIA RAQUEL SANTOS AUGUSTO 4
23 LAIS SANTOS 3
24 FRANCIELE PIRES SILVA 2
25 LETICIA SANTOS CANEDO 1