EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 18:28:04
Todas as categorias Atualizar Ranking

Master

# Num Nome V Tempo
1 583 MARDEN BRAZ 3 2h18'03''639
2 573 EDER LOPES 3 2h20'25''813
3 524 MOISES SANTOS 3 2h20'29''270
4 569 DYEINTON TIBURCIO 3 2h20'36''586
5 506 ANDRE OLIVEIRA 3 2h20'49''674
6 574 FLAVIO OLIVEIRA 3 2h22'29''669
7 515 FAUSTO CORTES 3 2h22'30''548
8 531 ALESSANDRO MORAIS 3 2h23'33''849
9 588 WESLEY SILVA 3 2h24'08''635
10 570 DIEGO ALMEIDA 3 2h25'57''105
11 539 ROGERIO SILVA 3 2h26'34''575
12 503 CESAR HENRIQUE 3 2h26'53''424
13 599 ANDERSON SILVA 3 2h26'53''811
14 556 LUIS FILHO 3 2h28'09''634
15 577 ADAO BRAGA 3 2h29'48''443
16 572 BRUNO VARTULI 3 2h33'27''023
17 579 RODRIGO SILVA 3 2h34'30''453
18 589 LUCIANO GONCALVES 3 2h35'26''188
19 581 JEFFERSON MAZRZOLA 3 2h36'21''166
20 549 JEFERSON MIRANDA 3 2h37'33''652
21 544 IVAIR DIAS 3 2h38'04''970
22 596 AFFIF SILVA 3 2h38'06''826
23 538 JOHNATAN SANTOS 3 2h40'29''645
24 566 TIAGO CAOVILLA 3 2h41'29''191
25 590 BRUNO JEREMIAS 3 2h41'39''491
26 550 VITOR NETO 3 2h42'51''890
27 584 RENIE JUNIOR 3 2h43'54''974
28 560 FABRICIO QUARESMA 3 2h44'11''220
29 568 JOAO KIENOLT 3 2h44'19''667
30 557 JONATA SANTOS 3 2h45'47''538
31 540 LEONARDO MATIAS 3 2h47'04''398
32 504 DEYVISSON SOUZA 3 2h47'43''319
33 552 TIAGO OLIVEIRA 3 2h48'22''131
34 554 JOAO JUNIOR 3 2h48'25''912
35 541 CESAR CAMPOS 3 2h50'19''961
36 592 BRUNO VIEIRA 3 2h51'04''452
37 591 WEMERSON PIRES 3 2h51'45''195
38 530 ANGELO JUNIOR 3 2h52'46''785
39 558 LUIS ASSUNCAO 3 2h54'32''423
40 502 LEONARDO TEIXEIRA 3 2h54'45''223
41 510 GERMANO SILVA 3 2h55'34''426
42 555 LUIZ SILVA 3 2h55'59''205
43 548 LEANDRO PEREIRA 3 2h56'18''201
44 595 LUCAS COSTA 3 2h59'05''695
45 501 PEDRO FILHO 3 3h00'28''134
46 537 LUIS MORGAN 3 3h00'45''743
47 542 CLAUDIO FERREIRA 3 3h04'21''869
48 580 VALDEMAR MATOS 3 3h05'06''192
49 525 RAUL JUNIOR 3 3h09'17''395
50 546 EMERSON RESENDE 3 3h09'26''888
51 578 EDUARDO AZEVEDO 3 3h09'43''429
52 547 EDUARDO FARIA 3 3h09'52''769
53 561 RODRIGO BELARMINO 3 3h10'54''440
54 563 ANDRE SILVA 3 3h10'59''645
55 575 TUBAL MATOS 3 3h11'26''681
56 565 ANDERSON COSTA 3 3h15'49''570
57 582 JAYMES COSTA 3 3h17'17''814
58 521 GUSTAVO GOMES 3 3h18'21''707
59 551 GUILHERME LEAL 3 3h20'01''327
60 527 ITALO RODRIGUES 3 3h23'56''136
61 586 DIEGO SILVA 3 3h31'37''966
62 587 ADRIANO MATOS 3 3h36'21''702
63 523 EDIPO BORGES 3 3h44'49''003
64 532 MARCELO BRAGA 3 3h50'49''821
65 513 ALEX ALMEIDA 2 2h18'36''629
66 516 ITALO IZIDORO 2 2h18'38''305
67 536 FRANCESCO SANGIORGI 2 2h18'39''726
68 520 ELTON ALMEIDA 2 2h19'29''572
69 576 RODRIGO SILVA 2 2h21'50''026
70 533 JOAO JUNIOR 2 2h23'17''311
71 509 ERICO SILVA 2 2h24'37''459
72 512 NEVIO COSTA 2 2h27'11''684
73 507 GIOVANI SILVA 2 2h29'14''069
74 562 ITALO PAULA 2 2h31'00''650
75 514 LUIZ JR 2 2h43'23''745
76 534 ANTONIO JUNIOR 2 2h51'27''320
77 543 MARIO BARRO 2 3h15'46''816
- 567 LUCAS BRETAS - DNF
- 593 JEAN PEREIRA - DNF
- 553 ARLI BORGES - DNF
- 594 FRANCISLEE ROSA - DNF
- 508 MARCOS FERNANDES - DNF
- 585 ARTHUR SILVA - DNF
- 529 ARLINDO CAMPOS - DNF
- 571 ADONIRAN MARQUES - DNF
- 597 DIOGO SILVA - DNF

Ranking

# Nome P
1 MARDEN TEIXEIRA BRAZ 45
2 EDER DE LIMA LOPES 40
3 MOISES LOURENCO SILVA SANTOS 38
4 DYEINTON MAGNO TIBURCIO 35
5 ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA 30
6 FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA 27
7 FAUSTO HENRIQUE OLIVEIRA CORTES 25
8 ALESSANDRO RODRIGUES DE MORAIS 23
9 WESLEY ALVES DA SILVA 21
10 DIEGO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA 19
11 ROGERIO FERREIRA DA SILVA 17
12 CESAR HENRIQUE 15
13 ANDERSON APARECIDO DA SILVA 13
14 LUIS CARLOS PINHAL FILHO 12
15 ADAO MENDES BRAGA 11
16 BRUNO VARTULI 10
17 RODRIGO QUEIROZ DA SILVA 9
18 LUCIANO DIAS GONCALVES 8
19 JEFFERSON REIS MAZRZOLA 7
20 JEFERSON JUNQUEIRA MIRANDA 6
21 IVAIR DE MATOS DIAS 5
22 AFFIF MONTEIRO DA SILVA 4
23 JOHNATAN SANTOS 3
24 TIAGO CAOVILLA 2
25 BRUNO ANTONIO JEREMIAS 1