# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | VINICIUS HOWE | 4 | 57'19''069 |
2 | 202 | GABRIEL VILLAGRAN | 4 | 57'52''539 |
3 | 210 | HENRIQUE BRAVO | 4 | 58'33''870 |
4 | 204 | LUCIANO MARTIN | 4 | 1h00'09''276 |
5 | 201 | ANTONIO ORTIZ | 4 | 1h02'14''870 |
6 | 214 | GUILHERME GALVAO | 4 | 1h02'22''804 |
7 | 212 | ERIK PEREIRA | 4 | 1h03'45''837 |
8 | 213 | ALVARO CARVALHO | 4 | 1h03'58''107 |
9 | 207 | BRANDON VELASCO | 4 | 1h04'06''616 |
10 | 249 | AXEL KRUGER | 4 | 1h04'52''909 |
11 | 218 | GABRIEL AMARAL | 4 | 1h05'27''664 |
12 | 234 | LUCAS COSTA | 4 | 1h05'37''731 |
13 | 222 | MATHEUS FRANCISCON | 4 | 1h05'55''118 |
14 | 216 | CAUA SOUZA | 4 | 1h06'06''641 |
15 | 215 | GABRIEL GAERTNER | 4 | 1h06'22''146 |
16 | 208 | DHYAN ANTUNES | 4 | 1h07'51''492 |
17 | 244 | KAUA PAULA | 4 | 1h07'59''552 |
18 | 241 | KAUA FERREIRA | 4 | 1h08'42''630 |
19 | 223 | KAYRON MORAES | 4 | 1h09'00''699 |
20 | 220 | VINICIOS MICHELUZI | 4 | 1h09'03''665 |
21 | 217 | IGOR MAURI | 3 | 52'05''590 |
22 | 239 | FELIPE CORREIA | 3 | 52'12''551 |
23 | 233 | WILLIAM CARDELI | 3 | 52'27''361 |
24 | 229 | VITOR CASTRO | 3 | 52'27''602 |
25 | 227 | JUAN OLIVEIRA | 3 | 52'33''098 |
26 | 238 | JOSE SOUSA | 3 | 53'08''228 |
27 | 224 | MARCELO FILHO | 3 | 53'11''574 |
28 | 231 | HENRIQUE CARDOSO | 3 | 53'14''053 |
29 | 230 | VITOR LEANDRO | 3 | 53'39''813 |
30 | 242 | EDUARDO BARRETO | 3 | 54'01''638 |
31 | 240 | GUILHERME ALVES | 3 | 54'10''538 |
32 | 243 | WESLEY ALMEIDA | 3 | 54'33''286 |
33 | 203 | OTAVIO SOUZA | 3 | 54'34''358 |
34 | 225 | IAN SILVA | 3 | 54'39''837 |
35 | 236 | TELRY MOREIRA | 3 | 55'04''546 |
36 | 245 | LEANDRO RESENDE | 3 | 55'37''139 |
37 | 209 | NATAL BARROS | 3 | 55'57''802 |
38 | 247 | WILSON COSTA | 3 | 56'50''111 |
39 | 250 | NICOLAS BARRETO | 3 | 59'37''377 |
40 | 248 | EDUARDO RUDOLF | 3 | 59'49''358 |
41 | 246 | JOAO RODRIGUES | 3 | 1h00'20''738 |
42 | 205 | JOSE SANTOS | 2 | 33'49''897 |
43 | 221 | JOSE SILVA | 2 | 39'56''514 |
44 | 228 | JOAS REIS | 2 | 40'16''122 |
45 | 232 | JOAO PETARLI | 2 | 40'56''119 |
46 | 237 | FELIPE FERNANDES | 2 | 42'05''604 |
47 | 235 | LUCAS SILVA | 2 | 42'22''614 |
48 | 226 | JOAO COSTA | 2 | 43'35''827 |
49 | 219 | ARTHUR FRANCISCO | 1 | 17'50''787 |
50 | 251 | BRUNO FARNEZI | 1 | 18'59''028 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | VINICIUS HOWE | 45 |
2 | GABRIEL SAENZ VILLAGRAN | 40 |
3 | HENRIQUE RIBEIRO BRAVO | 38 |
4 | LUCIANO ESQUIVIAS MARTIN | 35 |
5 | ANTONIO GOMEZ ORTIZ | 30 |
6 | GUILHERME FREITAS GALVAO | 27 |
7 | ERIK AUGUSTO PEREIRA | 25 |
8 | ALVARO SILVA CARVALHO | 23 |
9 | BRANDON FERNANDO GUERRERO VELASCO | 21 |
10 | AXEL KRUGER | 19 |
11 | GABRIEL MENOSSI DO AMARAL | 17 |
12 | LUCAS GABRIEL ALVES COSTA | 15 |
13 | MATHEUS EDUARDO FRANCISCON | 13 |
14 | CAUA TENORIO DE SOUZA | 12 |
15 | GABRIEL SCHAEFER GAERTNER | 11 |
16 | DHYAN GIBSON ANTUNES | 10 |
17 | KAUA BUENO DE PAULA | 9 |
18 | KAUA FERREIRA | 8 |
19 | KAYRON MENDES MORAES | 7 |
20 | VINICIOS MICHELUZI | 6 |
21 | IGOR RODRIGUES MAURI | 5 |
22 | FELIPE GORONI SILVA CORREIA | 4 |
23 | WILLIAM BRANDI CARDELI | 3 |
24 | VITOR BORGES DE ASSIS CASTRO | 2 |
25 | JUAN CRISTHYAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 1 |