# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 320 | ANTONIO BOAVENTURA | 3 | 2h16'23''124 |
2 | 308 | BRUNO SILVA | 3 | 2h22'28''662 |
3 | 302 | NICOLAS SOUZA | 3 | 2h23'57''622 |
4 | 305 | ROBERTO EDUARDO | 3 | 2h28'37''915 |
5 | 317 | RAFAEL SANTOS | 3 | 2h31'03''761 |
6 | 326 | JOHNE MARTINS | 3 | 2h32'36''945 |
7 | 340 | TIAGO GONÇALVES | 3 | 2h32'59''670 |
8 | 319 | OCTAVIO MARTINS | 3 | 2h34'31''476 |
9 | 301 | FILIPE SILVA | 3 | 2h36'14''284 |
10 | 306 | CARLOS SANTANA | 3 | 2h37'21''424 |
11 | 310 | DAVI VIEIRA | 3 | 2h40'26''574 |
12 | 322 | BRUNO SANTOS | 3 | 2h40'55''989 |
13 | 315 | JEAN SILVA | 3 | 2h43'41''110 |
14 | 313 | GABRIEL SILVA | 3 | 2h47'56''872 |
15 | 321 | JOAO GAI | 3 | 2h52'47''210 |
16 | 307 | FELIPE BRITO | 3 | 2h58'07''147 |
17 | 314 | BERNARDO SILVA | 3 | 2h59'06''031 |
18 | 318 | PEDRO ALMEIDA | 3 | 3h15'50''900 |
19 | 311 | FELIPE HAUBRICK | 3 | 3h17'16''636 |
20 | 324 | KAWE FREITAS | 2 | 2h33'03''394 |
21 | 304 | BRENO VALERIANO | 2 | 2h35'01''776 |
22 | 303 | LUIS SILVA | 2 | 3h08'07''123 |
- | 328 | SAMUEL SOUZA | - | DNF |
- | 323 | LUCAS DUTRA | - | DNF |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | ANTONIO AUGUSTO AUGUSTO ALVES BOAVENTURA | 45 |
2 | BRUNO EDUARDO KNIPPEL SILVA | 40 |
3 | NICOLAS EVERSON SILVA SOUZA | 38 |
4 | ROBERTO EDUARDO | 35 |
5 | RAFAEL BRITO SILVA SANTOS | 30 |
6 | JOHNE FRANCO FELIZARDO MARTINS | 27 |
7 | TIAGO ANDRADE GONÇALVES | 25 |
8 | OCTAVIO AUGUSTO RIBEIRO MARTINS | 23 |
9 | FILIPE ROCHA DE OLIVEIRA SILVA | 21 |
10 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTANA | 19 |
11 | DAVI MOURA ARAUJO VIEIRA | 17 |
12 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | 15 |
13 | JEAN CARLOS PEREIRA SILVA | 13 |
14 | GABRIEL MARQUES MACHADO SILVA | 12 |
15 | JOAO RAFAEL BRAS MORAIS DA COSTA FICKELSCHERER GAI | 11 |
16 | FELIPE BORGES DE BRITO | 10 |
17 | BERNARDO MARTINS SILVA | 9 |
18 | PEDRO HENRIQUE BORGES DE ALMEIDA | 8 |
19 | FELIPE HAUBRICK | 7 |
20 | KAWE DOS SANTOS DE FREITAS | 6 |
21 | BRENO RIBEIRO VALERIANO | 5 |
22 | LUIS MIGUEL SOUSA SILVA | 4 |