# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | JUAREZ MACHADO | 4 | 49'42''375 |
2 | 106 | GUSTAVO MIGUEZ | 4 | 52'46''373 |
3 | 103 | ANDRE OLIVEIRA | 4 | 53'57''163 |
4 | 111 | RAFAEL ROSA | 4 | 55'15''393 |
5 | 117 | ANDRE LIMA | 4 | 56'14''928 |
6 | 102 | NASSER SILVA | 4 | 1h00'24''660 |
7 | 118 | FABIO ALMEIDA | 4 | 1h00'57''415 |
8 | 108 | JOSE SANTANA | 4 | 1h04'50''671 |
9 | 105 | LEONARDO LANZA | 4 | 1h05'29''181 |
10 | 107 | FERNANDO VILELA | 4 | 1h05'57''935 |
11 | 101 | DANIEL PATROCINIO | 4 | 1h07'40''615 |
12 | 110 | ALEXANDRE SILVA | 4 | 1h10'30''695 |
13 | 115 | GUSTAVO COSTA | 3 | 1h10'24''424 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | JUAREZ CAMPOLINA MACHADO | 50 |
2 | GUSTAVO COUTO MIGUEZ | 45 |
3 | ANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 41 |
4 | RAFAEL GOMES ROSA | 37 |
5 | ANDRE LUIZ COLOMBINI LIMA | 33 |
6 | NASSER LUCIANO CHAVES SILVA | 30 |
7 | FABIO HENRIQUES DE ALMEIDA | 27 |
8 | JOSE MARIA SANTANA | 24 |
9 | LEONARDO DE SALVO LANZA | 22 |
10 | FERNANDO MATTAR VILELA | 20 |
11 | DANIEL MOREIRA DO PATROCINIO | 18 |
12 | ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | 16 |
13 | GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA | 14 |