EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 18:28:04
Todas as categorias Atualizar Ranking

Dupla Masc

# Num Nome V Tempo
1 15-2 JOSE SANTOS 3 2h33'25''237
2 15-1 FLAVIO MOURA 3 2h33'25''359
3 18-2 PAULO FERLIN 3 2h44'51''997
4 18-1 LUCAS REIS 3 2h44'52''119
5 17-2 MATHEUS BARBOSA 3 2h46'00''711
6 17-1 JULIO BARBOSA 3 2h46'01''106
7 1-1 ANDERSON PEREIRA 3 2h49'18''980
8 1-2 RAFAEL PACHIONE 3 2h49'19''151
9 41-2 DEIVISON CUNHA 3 2h52'22''753
10 41-1 DIEGO ALVES 3 2h52'24''217
11 20-2 THIAGO BERNARDES 3 2h53'01''565
12 20-1 GILBERTO JUNIOR 3 2h53'01''634
13 19-2 EVALDO FLORENCIO 3 2h55'48''775
14 19-1 JEFERSON SANTOS 3 2h55'49''069
15 8-1 EDILBERTO ARISTO 3 2h58'28''070
16 8-2 JOAO SILVA 3 2h58'28''218
17 13-1 MATHEUS PAIVA 3 2h58'42''064
18 13-2 MAURO COUTINHO 3 2h58'42''423
19 21-1 JEAN FIORAVANTI 3 3h01'50''408
20 21-2 JEFERSON FIORAVANTI 3 3h01'51''473
21 4-2 MICHEL SILVA 3 3h02'07''847
22 4-1 RODRIGO PIRES 3 3h02'07''898
23 5-2 IVAIR DANZIGER 3 3h08'51''152
24 5-1 ALEXANDRO DANZIGER 3 3h08'51''261
25 11-2 TICIANO VILELA 3 3h09'07''860
26 11-1 LERGON RIBEIRO 3 3h09'07''913
27 16-2 CELSO LEAO 3 3h11'43''746
28 16-1 CAIRO LAERT 3 3h11'43''944
29 12-2 ALDO JUNIOR 3 3h14'50''395
30 12-1 BRUNO TALALA 3 3h14'50''396
31 6-1 ERNESTO JUNIOR 3 3h16'29''992
32 6-2 RODRIGO ZANIM 3 3h16'30''264
33 9-1 TIAGO SILVA 3 3h32'45''254
34 9-2 MARIO JUNIOR 3 3h32'45''259
35 22-1 PLINIO COSTA 3 3h35'22''690
36 22-2 ALDO DUTRA 3 3h35'22''961
37 3-2 LOURIVAL JUNIOR 3 3h42'22''355
38 3-1 RAFAEL FERREIRA 3 3h42'22''357
39 10-1 MURILLO PAIXAO 3 3h44'58''321
40 10-2 WARLEY PEREIRA 3 3h44'58''462
41 14-2 WELLINGTON BORGES 3 3h56'22''673
42 14-1 WELLERSON BORGES 3 3h56'22''858
43 2-2 JULIO MARTINS 3 3h25'10''085
44 2-1 WESLEY OLIVEIRA 2 2h07'58''076
45 7-1 JOSE JUNIOR 2 2h08'25''176
46 7-2 JONATHAS ABRANTES 1 1h12'41''102

Ranking

# Nome P
1 JOSE GONCALVES DOS SANTOS 45
2 FLAVIO MOURA 40
3 PAULO SERGIO FERLIN 38
4 LUCAS LEONARDO GONTIJO DOS REIS 35
5 MATHEUS JOSE BARBOSA 30
6 JULIO CESAR PEREIRA BARBOSA 27
7 ANDERSON MARIANO PEREIRA 25
8 RAFAEL DA MATTA PACHIONE 23
9 DEIVISON ALVES CUNHA 21
10 DIEGO JUAN ALVES 19
11 THIAGO BERNARDES 17
12 GILBERTO NUNES JUNIOR 15
13 EVALDO FLORENCIO 13
14 JEFERSON VIANA SANTOS 12
15 EDILBERTO ARISTO 11
16 JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA 10
17 MATHEUS ALMEIDA VIOLA PAIVA 9
18 MAURO COUTINHO 8
19 JEAN FIORAVANTI 7
20 JEFERSON CARLO FIORAVANTI 6
21 MICHEL FERREIRA SILVA 5
22 RODRIGO ALEXANDRE PIRES 4
23 IVAIR SANTOS DANZIGER 3
24 ALEXANDRO WILLIAM DANZIGER 2
25 TICIANO VILELA 1