# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 416 | FLORENCIA MONSALVEZ | 5 | 17'16''372 |
2 | 405 | CYNTHIA GONZALES | 5 | 17'42''577 |
3 | 406 | NINA SANTOS | 5 | 17'57''772 |
4 | 403 | CAROLINA FERREIRA | 5 | 18'45''231 |
5 | 413 | MARIA DUWE | 5 | 19'36''311 |
6 | 412 | LUISA DUVE | 3 | 12'37''443 |
7 | 410 | ANA DUWE | 3 | 13'01''262 |
8 | 411 | WENDY RIBEIRO | 2 | 09'25''688 |
9 | 409 | LUISA ELIAS | 2 | 09'35''147 |
10 | 404 | MARIA CASTRO | 1 | 05'33''502 |
11 | 401 | FABIANA GOUVEA | 1 | 06'17''238 |
12 | 407 | LUISA GARCIA | 1 | 14'16''821 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | FLORENCIA MONSALVEZ | 35 |
2 | CYNTHIA GUADALUPE MARTIN GONZALES | 30 |
3 | NINA CARVALHO DOS SANTOS | 26 |
4 | CAROLINA FERREIRA | 24 |
5 | MARIA LUIZA VARGAS DUWE | 22 |
6 | LUISA CAROLINE ZIEL DUVE | 20 |
7 | ANA BEATRIZ VARGAS DUWE | 18 |
8 | WENDY DE FREITAS GOMES RIBEIRO | 16 |
9 | LUISA GABRIELLE ELIAS | 14 |
10 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CASTRO | 12 |
11 | FABIANA ANTONIO BRAME GOUVEA | 10 |
12 | LUISA SARTORI SILVEIRA GARCIA | 9 |